Semir Paşa
İç Hastalıkları (Dahiliye)
Hakkında
Uzmanlık Alanları
- Uzman
Eğitim
Deneyimler
İlgi Alanları
Konuştuğu Diller
Randevu Oluştur
- Çar 9 Eyl
- Per 10 Eyl
- Cum 11 Eyl
- Cmt 12 Eyl
- Pzt 14 Eyl
- 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- Sal 15 Eyl
- Çar 16 Eyl
- Per 17 Eyl
- Cum 18 Eyl
- Cmt 19 Eyl
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- Pzt 21 Eyl
- Sal 22 Eyl
- Çar 23 Eyl
- Per 24 Eyl
- Cum 25 Eyl
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- Cmt 26 Eyl
- Pzt 28 Eyl
- Sal 29 Eyl
- Çar 30 Eyl
- Per 1 Eki
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- Cum 2 Eki
- Cmt 3 Eki
- Pzt 5 Eki
- Sal 6 Eki
- Çar 7 Eki
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
- 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45